8 сентября 2014, Информация о Владимирской области Редакция
Климат Владимирской области
Климат Владимирской области и его особенности
Климат области умеренно континентальный, с тёплым летом, умеренно холодной зимой и ярко выраженными переходными сезонами. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0 °C — 137 дней, среднегодовая температура 5 °C (стандартное отклонение 12 °C), средняя температура января от −11 °C на северо-западе области до −12 °C на юго-востоке, июля около +18 °C. Среднегодовое количество осадков 550—600 мм, максимум осадков приходится на лето. Зимой формируется устойчивый снежный покров, толщиной до 55 см к концу марта (лежит в среднем 144 дня).
Климат Владимира | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | 7,1 | 9,5 | 16,8 | 27,8 | 34,0 | 34,4 | 37,1 | 36,5 | 29,5 | 25,0 | 13,4 | 9,2 | 37,1 |
Средний максимум, °C | −5,6 | −5 | 1,5 | 10,9 | 18,6 | 22,1 | 24,3 | 22,0 | 15,7 | 8,0 | −0,4 | −4,4 | 9,0 |
Средняя температура, °C | −8,5 | −8,5 | −2,5 | 5,7 | 12,6 | 16,6 | 18,8 | 16,5 | 10,8 | 4,6 | −2,7 | −7 | 4,7 |
Средний минимум, °C | −11,3 | −11,5 | −5,8 | 1,4 | 7,3 | 11,8 | 14,0 | 12,1 | 7,2 | 2,1 | −4,7 | −9,5 | 1,1 |
Абсолютный минимум, °C | −39,7 | −36,1 | −30 | −16,1 | −9 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | −6,3 | −18,9 | −27,2 | −43 | −43 |
Норма осадков, мм | 40 | 30 | 29 | 33 | 45 | 78 | 63 | 61 | 52 | 61 | 48 | 44 | 584 |
Общая гладь поверхностных вод составляет 32,9 тыс. га. По городу Владимиру немного другая ситуация, как и по любому отдельно взятому городу области
Нет отзывов. Ваш будет первым!